Produktion von Automobil-Karosserieteile
Haupttätigkeitsprofil unserer Gesellschaft:
Produktion von gepressten und geschweißten Karosserieelementen für Fahrzeuge mit Pressen, Schweißen und Oberflächenbehandlung.
Das Wesentliche unseres Produktionsprofils ist, dass die 0,5-5 mm dicken, Stahlblechplatten und –rollen von unterschiedlicher Qualität zuerst in verschiedene Größen und Formen geschnitten werden, dann aus dem so vorbereiteten Material Schritt für Schritt oder mit progressiver Technologie halbfertige bzw. Ersatzteile hergestellt werden.
Die gepressten Elemente stellen unsere geübten Schweißer mit Widerstandschweißgeräten bzw. mit Schweißrobotern vom Typ YASKAWA MOTOMAN zusammen und schweißen nach Bedarf auch Verbindungselemente an.
Die einzelnen Ersatzteile bekommen in der letzten Arbeitsphase eine Schutzschicht durch Galvanisierung.
.



Unsere Maschinen
Pressmaschinen
Typ und Druckkraft | Tischgröße | Stück |
---|---|---|
Total | 58 | |
DKS-25T Excenter | 375×500 | 6 |
DKS 40T Excenter | 450×630 | 1 |
LEN 40T Excenter | 530×660 | 4 |
DKS 63T Excenter | 520×700 | 4 |
LEN 63T Excenter | 620×800 | 12 |
LEU 100T Excenter | 600×900 | 1 |
DKS 100T Excenter | 630×850 | 1 |
SD 100T Excenter | 630×850 | 1 |
LEXN 100T Excenter | 640×1000 | 4 |
LEPA 100T Excenter | 690×1040 | 3 |
AIDA 110T Excenter | 680×1780 | 1 |
LEK 160T Excenter | 680×1640 | 1 |
LEK 160T Excenter | 690×1000 | 1 |
LDC 160T Excenter | 780×2000 | 2 |
AIDA 200T Excenter | 680×1880 | 1 |
KOMATSU 200T Servo | 850×2150 | 1 |
LEK 250T Excenter | 800×1800 | 1 |
LDC 250T Excenter | 880×2450 | 2 |
LKT 250T Excenter | 1200×1585 | 1 |
ZANI 300T Excenter | 1100×2000 | 2 |
ZANI 400T Excenter | 1100×2000 | 1 |
ZANI 400T Excenter | 1200×2500 | 1 |
ZANI 400T MotionMaster | 1400×3000 | 1 |
ZANI 500T Excenter | 1250×3000 | 1 |
ZANI 500T Excenter | 1400×3500 | 1 |
ZANI 630T MotionMaster | 1400×3500 | 1 |
ZANI 630T MotionMaster | 1800×4000 | 1 |
ZANI 1200T ServoMaster | 1800×4500 | 1 |
Schweißmaschinen
Typ | Leistung | Stück |
---|---|---|
Total | 22 | |
ZPF-25 | 25 kVA | 1 |
P-32 | 30 kVA | 1 |
TZS-B-40 | 40 kVA | 1 |
P8-630-6.3 | 40 kVA | 1 |
PF-151 | 50 kVA | 1 |
PF-161 | 60 kVA | 4 |
M 14-250-5E | 80 kVA | 1 |
PF-181 | 80 kVA | 7 |
M14-260-5E | 150 kVA | 1 |
YASKAWA MOTOMAN Schweißroboterzelle | 4 |